Entdecken Sie unsere Scanner für die digitale Zahnmedizin >
Wählen Sie Medit Scanner für sichere und vorhersehbare Ergebnisse
Entdecken Sie die Spitze der Scantechnologie in der digitalen Zahnheilkunde mit Medit-Scannern, die sorgfältig mit Blick auf die Bedürfnisse von Behandlern und Patienten entwickelt wurden.


Präzision auf einen Klick
Eine raffinierte, fortschrittliche Scanlösung, die auf Ihren Erkenntnissen aufbaut.
Mehr erfahren



Sanftes Berührungserlebnis
Der All-in-One-Intraoralscanner für ein müheloses Scannen.
Mehr erfahren


Nahtlose kabellose Freiheit
Erleben Sie Bewegungsfreiheit mit Leistung.
Mehr erfahren



Außergewöhnliche Genauigkeit und Geschwindigkeit
Erleben Sie hohe Geschwindigkeiten und präzise Ergebnisse.
Mehr erfahren


Die intelligente, vielseitige Wahl
Die ausgewogene, kostengünstige Leistung.
Mehr erfahren


Einstieg in die digitale Zahnmedizin
Der einfache Einstieg in die digitale Zahnmedizin.
Mehr erfahren


Tischscanner für Labore
Die fortschrittliche Dentallabor-Lösung.
Mehr erfahren

Der globale Spitzenreiter 🏆
Verlassen Sie sich auf die bewährte Technologie von Meditfür gleichbleibende Präzision
Medit als die besten Intraoralscanner eingestuft. Lesen Sie den Artikel hier.



Interessieren Sie sich für den medit i900, die neueste Ergänzung unserer Intraoralscanner-Produktpalette? Werfen wir einen Blick darauf, was Sie erwarten können, wenn Sie dieses neue Gerät auspacken.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Medit Scanner die bevorzugte Wahl von Zahnärzten weltweit sind.
Vergleich von Scannern >
Entscheiden Sie, welcher Scanner der richtige für Sie ist
Entscheiden Sie, welcher Scanner der richtige für Sie ist.
![]() Medit i900 | ![]() Medit i900 klassisch | ![]() Medit i700 drahtlos | ![]() Medit i700 | ![]() Medit i600 |
|
---|---|---|---|---|---|
Maximales Sichtfeld | 18 x 15 mm | 18 x 15 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm |
Gewicht | 165g (inkl. Spitze) | 165g (inkl. Spitze) | 328g (inkl. Batterie und Spitze) | 245g (inkl. Spitze) | 245g (inkl. Spitze) |
Größe | 223 x 37 x 35 mm | 223 x 37 x 35 mm | 313 x 44 x 47 mm | 248 x 44 x 47 mm | 248 x 44 x 47 mm |
Kamera-Spezifikation | 10-Bit | 10-Bit | 8-Bit | 8-Bit | 8-Bit |
Berührungsschnittstelle | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Unibody | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Fernsteuerungsmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
UV-C LED-Desinfektion | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
macOS-Kompatibilität (Externer Stromanschluss in Sonoma erforderlich) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HD-Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Anschließen und Scannen | Ja | Ja | K.A. | Ja | Ja |
Abnehmbares Kabel | Ja | Ja | K.A. | Ja | Ja |
Umkehrbare Spitze | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Anti-Beschlag-Technologie | Luftstrom | Luftstrom | Luftstrom | Luftstrom | Luftstrom |
Autoklaven-Zyklen | 150 Mal | 150 Mal | 150 Mal | 150 Mal | 150 Mal |
Autoklaven-Typ | - 10 Minuten lang bei 135°C (275°F) mit Schwerkraft sterilisieren und 30 Minuten lang trocknen. - 4 Minuten lang bei 134 °C (273 °F) im Vorvakuum sterilisieren und 20 Minuten lang trocknen. | - 10 Minuten lang bei 135°C (275°F) mit Schwerkraft sterilisieren und 30 Minuten lang trocknen. - 4 Minuten lang bei 134 °C (273 °F) im Vorvakuum sterilisieren und 20 Minuten lang trocknen. | - 10 Minuten lang bei 135°C (275°F) mit Schwerkraft sterilisieren und 30 Minuten lang trocknen. - 4 Minuten lang bei 134°C (273°F) im Vorvakuum sterilisieren und 20 Minuten lang trocknen. - 30 Minuten lang bei 121°C (250°F) mit Schwerkraft sterilisieren und 15 Minuten lang trocknen. | - 10 Minuten lang bei 135°C (275°F) mit Schwerkraft sterilisieren und 30 Minuten lang trocknen. - 4 Minuten lang bei 134°C (273°F) im Vorvakuum sterilisieren und 20 Minuten lang trocknen. - 30 Minuten lang bei 121°C (250°F) mit Schwerkraft sterilisieren und 15 Minuten lang trocknen. | - 10 Minuten lang bei 135°C (275°F) mit Schwerkraft sterilisieren und 30 Minuten lang trocknen. - 4 Minuten lang bei 134°C (273°F) im Vorvakuum sterilisieren und 20 Minuten lang trocknen. - 30 Minuten lang bei 121°C (250°F) mit Schwerkraft sterilisieren und 15 Minuten lang trocknen. |
Verbindungstyp | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 |
Bessere Hardware mit Software-Updates
Innovieren Sie mit Medit, wo Aktualisierungen Upgrades bedeuten
Durch Software-Updates wird die Leistung Ihrer Scanner verbessert.

Testen Sie die Medit Intraoralscanner noch heute in Ihrer Klinik.
Heute eine Demo anfordern